Sur les 39 483 maisons diagnostiquées depuis 2021 dans les 68 communes que nous couvrons, 6 % chauffent encore au fioul et 19 % sont classées F ou G. C'est là qu'une pompe à chaleur change la facture. Jusqu'à trois devis gratuits d'installateurs RGE, sous 48h.
Chiffres : DPE publics de l'ADEME. Installateurs RGE QualiPAC. Sans engagement.
Deux minutes. Un installateur RGE QualiPAC proche de chez vous vous rappelle sous 48h.
Ce tableau classe les communes selon la part des maisons diagnostiquées qui chauffent au fioul, le cas où la pompe à chaleur air-eau rapporte le plus. Pour les petites communes, on affiche les nombres bruts : un pourcentage sur vingt maisons ne voudrait rien dire. Cliquez une commune pour ses chiffres détaillés et ses installateurs.
| Commune | Maisons diagnostiquées | Fioul | Gaz | Électricité | F ou G |
|---|---|---|---|---|---|
| Millemont | 17 | 7 sur 17 | 2 sur 17 | 5 sur 17 | 4 sur 17 |
| Grosrouvre | 125 | 31 % | 3 % | 53 % | 25 % |
| Vicq | 31 | 9 sur 31 | 0 sur 31 | 22 sur 31 | 6 sur 31 |
| Les Mesnuls | 90 | 26 % | 4 % | 62 % | 28 % |
| Bazoches-sur-Guyonne | 61 | 23 % | 26 % | 43 % | 23 % |
| Auteuil | 68 | 18 % | 6 % | 63 % | 12 % |
| Flexanville | 51 | 8 sur 51 | 0 sur 51 | 32 sur 51 | 7 sur 51 |
| La Queue-les-Yvelines | 191 | 14 % | 40 % | 42 % | 17 % |
| Orgerus | 225 | 14 % | 39 % | 42 % | 19 % |
| Autouillet | 52 | 7 sur 52 | 3 sur 52 | 35 sur 52 | 9 sur 52 |
| Boissy-sans-Avoir | 62 | 13 % | 2 % | 65 % | 21 % |
| Garancières | 252 | 13 % | 20 % | 61 % | 20 % |
| Saulx-Marchais | 51 | 6 sur 51 | 0 sur 51 | 38 sur 51 | 5 sur 51 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 2014 | 11 % | 49 % | 36 % | 24 % |
| Le Vésinet | 933 | 11 % | 69 % | 18 % | 36 % |
| Jouars-Pontchartrain | 447 | 11 % | 41 % | 43 % | 13 % |
| Les Mureaux | 980 | 10 % | 35 % | 52 % | 20 % |
| Limay | 1033 | 10 % | 46 % | 41 % | 21 % |
| Aubergenville | 526 | 10 % | 31 % | 55 % | 24 % |
| Le Tremblay-sur-Mauldre | 77 | 10 % | 36 % | 49 % | 22 % |
| Méré | 146 | 10 % | 37 % | 45 % | 12 % |
| Neauphle-le-Vieux | 81 | 10 % | 42 % | 37 % | 22 % |
| Villiers-Saint-Frédéric | 200 | 10 % | 33 % | 51 % | 12 % |
| Mantes-la-Jolie | 924 | 9 % | 55 % | 35 % | 31 % |
| La Celle-Saint-Cloud | 596 | 9 % | 71 % | 19 % | 20 % |
| Bois-d'Arcy | 475 | 9 % | 49 % | 38 % | 19 % |
| Béhoust | 33 | 3 sur 33 | 15 sur 33 | 14 sur 33 | 7 sur 33 |
| Galluis | 150 | 9 % | 31 % | 53 % | 15 % |
| Mareil-le-Guyon | 45 | 4 sur 45 | 16 sur 45 | 22 sur 45 | 6 sur 45 |
| Thoiry | 108 | 9 % | 35 % | 49 % | 16 % |
| Houilles | 1529 | 8 % | 57 % | 33 % | 30 % |
| Mantes-la-Ville | 1171 | 8 % | 61 % | 29 % | 22 % |
| Marly-le-Roi | 459 | 8 % | 62 % | 28 % | 25 % |
| Le Pecq | 457 | 8 % | 64 % | 26 % | 28 % |
| Andrésy | 573 | 8 % | 51 % | 39 % | 17 % |
| Chatou | 1190 | 7 % | 64 % | 27 % | 32 % |
| Les Clayes-sous-Bois | 748 | 7 % | 50 % | 39 % | 19 % |
| Triel-sur-Seine | 1034 | 7 % | 53 % | 37 % | 14 % |
| Montfort-l'Amaury | 241 | 7 % | 44 % | 42 % | 19 % |
| Sartrouville | 1893 | 6 % | 59 % | 33 % | 28 % |
| Poissy | 786 | 6 % | 61 % | 32 % | 24 % |
| Rambouillet | 1215 | 6 % | 58 % | 35 % | 14 % |
| Maisons-Laffitte | 897 | 6 % | 60 % | 33 % | 28 % |
| Vélizy-Villacoublay | 401 | 6 % | 63 % | 21 % | 27 % |
| Saint-Cyr-l'École | 420 | 6 % | 67 % | 25 % | 16 % |
| Chanteloup-les-Vignes | 324 | 6 % | 40 % | 51 % | 15 % |
| Versailles | 1551 | 5 % | 63 % | 30 % | 30 % |
| Saint-Germain-en-Laye | 1205 | 5 % | 47 % | 43 % | 17 % |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 539 | 5 % | 70 % | 24 % | 22 % |
| Achères | 611 | 5 % | 61 % | 32 % | 15 % |
| Carrières-sous-Poissy | 483 | 5 % | 37 % | 53 % | 13 % |
| Neauphle-le-Château | 237 | 5 % | 43 % | 48 % | 13 % |
| Trappes | 868 | 4 % | 70 % | 24 % | 21 % |
| Viroflay | 572 | 4 % | 78 % | 16 % | 37 % |
| Verneuil-sur-Seine | 679 | 4 % | 52 % | 39 % | 11 % |
| Montesson | 795 | 4 % | 54 % | 40 % | 15 % |
| Fontenay-le-Fleury | 278 | 4 % | 56 % | 36 % | 18 % |
| Croissy-sur-Seine | 587 | 4 % | 63 % | 31 % | 18 % |
| Vernouillet | 546 | 4 % | 58 % | 34 % | 15 % |
| Marcq | 78 | 4 % | 24 % | 68 % | 17 % |
| Carrières-sur-Seine | 616 | 3 % | 59 % | 35 % | 23 % |
| Élancourt | 812 | 2 % | 66 % | 29 % | 6 % |
| Maurepas | 762 | 2 % | 69 % | 27 % | 10 % |
| Plaisir | 1651 | 1 % | 79 % | 18 % | 3 % |
| Guyancourt | 1033 | 1 % | 57 % | 41 % | 2 % |
| Villepreux | 842 | 1 % | 52 % | 44 % | 12 % |
| Montigny-le-Bretonneux | 834 | 0 % | 35 % | 63 % | 2 % |
| Voisins-le-Bretonneux | 522 | 0 % | 42 % | 56 % | 2 % |
Source : ADEME, base des DPE des logements existants (data.ademe.fr), extraction du 21 septembre 2026. Un DPE se fait à la vente ou à la location : c'est une photo des logements diagnostiqués, pas un recensement.
La PAC air-eau chauffe l'eau de vos radiateurs ou de votre plancher, et souvent l'eau chaude sanitaire. La PAC air-air, c'est la clim réversible : elle souffle de l'air chaud l'hiver et frais l'été, pièce par pièce.
Dans les Yvelines, le parc est partagé entre radiateurs à eau et chauffage électrique. C'est le type de vos radiateurs qui tranche : à eau, partez sur l'air-eau ; électriques, regardez d'abord l'air-air.
| PAC air-eau | PAC air-air | |
|---|---|---|
| Remplace une chaudière | Oui | Non, elle complète |
| Rafraîchit l'été | Rarement | Oui |
| MaPrimeRénov' par geste | Jusqu'à 5 000 € | Non |
| TVA | 5,5 % | 5,5 % si modèle performant, sinon 10 % |
| Prix posé, maison de 100 m² | 9 000 à 13 000 € | 5 500 à 11 500 € |
Fourchettes 2026 pose comprise, plutôt le haut en Île-de-France. Le détail poste par poste : prix d'une pompe à chaleur en 2026.
MaPrimeRénov' par geste. Depuis le 1er septembre 2026 (décret du 25 août), la PAC air-eau fait partie des rares travaux encore financés seuls : jusqu'à 5 000 € pour les revenus très modestes, 4 000 € pour les modestes, 3 000 € pour les intermédiaires, rien pour les revenus supérieurs. Il faut une résidence principale de plus de 15 ans et un installateur RGE.
La TVA à 5,5 % s'applique au matériel et à la pose d'une PAC air-eau dans un logement de plus de deux ans. L'éco-prêt à taux zéro finance jusqu'à 15 000 € pour ce seul poste.
Le Coup de pouce Chauffage (prime CEE) vise justement le remplacement d'une chaudière fioul, gaz ou charbon par une PAC. Il se cumule avec MaPrimeRénov'. Depuis janvier 2026, plus aucun montant minimum n'est imposé : les offres varient d'un fournisseur d'énergie à l'autre, comparez-les.
Pour une PAC air-air, pas de MaPrimeRénov' par geste : un commercial qui vous la promet sur une clim se trompe ou vous trompe. Il reste une prime CEE et, depuis le 18 juillet 2026, une TVA à 5,5 % si le modèle respecte les critères de performance fixés par arrêté (10 % sinon).
Aides vérifiées le 21 septembre 2026. Les barèmes bougent souvent : confirmez vos montants sur le simulateur officiel France Rénov' avant de signer.